Цены на пластиковые окна в Санкт-Петербурге
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | Пластиковые окна РЕХАУ | от 1300 за м² |
| 2 | Пластиковые окна MELKE | от 1890 за м² |
| 3 | Пластиковые окна Veka | от 1550 за м² |
| 4 | Пластиковые окна Brusbox | от 1800 за м² |
| 5 | Пластиковые окна KBE | от 2000 за м² |
| 6 | Пластиковые окна Deceuninck | от 1360 за м² |
| 7 | Пластиковые окна KOMMERLING | от 1590 за м² |
| 8 | Пластиковые окна GRUNDER | от 1480 за м² |
| 9 | Пластиковые окна WINTECH | от 1700 за м² |
Цены на услуги
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | Установка окон | от 1890 руб. |
| 2 | Остекление веранд | от 1500 руб. |
| 3 | Остекление балконов | от 1480 руб. |
| 4 | Остекление террас | от 1320 руб. |
| 5 | Загородное остекление | от 2000 руб. |
| 6 | Замена холодного остекления | от 1600 руб. |
| 7 | Безрамное остекление | от 1890 руб. |
| 8 | Остекление зимних садов | от 1900 руб. |
| 9 | Установка алюминиевых окон | от 1700 руб. |
| 10 | Зенитные фонари | от 1670 руб. |
| 11 | Установка дверей | от 1340 руб. |
| 12 | Ремонт окон | от 1290 руб. |
| 13 | Отделка балконов | от 1370 руб. |
| 14 | Москитные сетки | от 1200 руб. |
Информация об услугах
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | Цены | от 1200 руб. |
| 2 | Доступные профили | от 1400 руб. |
| 3 | Фурнитура | от 1230 руб. |
| 4 | Деревянные окна | от 2500 руб. |
| 5 | Алюминиевые окна | от 2000 руб. |
| 6 | Собственное производство | от 1200 руб. |
| 7 | Остекление балконов и лоджий | от 1400 руб. |
Цены на алюминиевые окна в Санкт-Петербурге
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | Алюминиевые окна Schuco | от 1300 за м² |
| 2 | Алюминиевые окна Krauss | от 1750 за м² |
| 3 | Алюминиевые окна Alutech | от 1900 за м² |
| 4 | Алюминиевые окна Alumil | от 1850 за м² |
| 5 | Алюминиевые окна Alrox | от 1630 за м² |
| 6 | Алюминиевые окна AGS | от 1710 за м² |
| 7 | Алюминиевые окна Reynaers | от 1820 за м² |
| 8 | Алюминиевые окна Alumark | от 1900 за м² |
| 9 | Алюминиевые окна Inicial | от 1760 за м² |
Цены на безрамное остекление в Санкт-Петербурге
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | Безрамное остекление Miro | от 2400 за м² |
| 2 | Безрамное остекление Raluma | от 2350 за м² |
| 3 | Безрамное остекление Lumon | от 3400 за м² |
| 4 | Безрамное остекление Lasfin | от 2350 за м² |
| 5 | Безрамное остекление BKS | от 2230 за м² |
| 6 | Безрамное остекление Jokke | от 2600 за м² |
| 7 | Безрамное остекление Claroflex | от 2820 за м² |
| 8 | Безрамное остекление Joy Vision | от 2900 за м² |
| 9 | Безрамное остекление Lockwin | от 4300 за м² |
Цены на деревянные окна в Санкт-Петербурге
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | Деревянные окна из сосны | от 2300 за м² |
| 2 | Деревянные окна из лиственницы | от 2000 за м² |
| 3 | Деревянные окна из дуба | от 2700 за м² |
| 4 | Деревянные окна из ольхи | от 1900 за м² |
| 5 | Деревянные окна из клееного бруса | от 2600 за м² |
Цены на портальное остекление в Санкт-Петербурге
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | HS-портал | от 1300 за м² |
| 2 | FS-портал | от 1930 за м² |
| 3 | HST-портал | от 2690 за м² |
| 4 | Patio-портал | от 2300 за м² |
| 5 | ПВХ портал | от 1650 за м² |
| 6 | Алюминиевый портал | от 1890 за м² |
| 7 | Деревянный портал | от 2500 за м² |
| 8 | Теплое портальное остекление | от 1930 за м² |
| 9 | Холодное портальное остекление | от 1960 за м² |
Цены на стеклопакеты в Санкт-Петербурге
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | Однокамерный стеклопакет | от 1300 за м² |
| 2 | Двухкамерный стеклопакет | от 1240 за м² |
| 3 | Трехкамерный стеклопакет | от 1360 за м² |
| 4 | Энергосберегающий стеклопакет | от 1550 за м² |
| 5 | Стеклопакет Триплекс | от 1700 за м² |
Цены на москитные сетки в Санкт-Петербурге
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | Москитные сетки Стандарт | от 1300 за м² |
| 2 | Москитные сетки Антикошка | от 1700 за м² |
| 3 | Москитные сетки Антимошка | от 1230 за м² |
| 4 | Москитные сетки Антиптица | от 1550 за м² |
| 5 | Москитные сетки Антипыльца | от 1300 за м² |
| 6 | Москитные сетки Ультравью | от 1800 за м² |
| 7 | Москитные сетки Фиберглас | от 1300 за м² |
Цены на загородное остекление в Санкт-Петербурге
| # | Бренд | Стоимость услуги |
|---|---|---|
| 1 | Установка окон | от 1300 за м² |
| 2 | Установка дверей | от 1700 за м² |
| 3 | Портальное остекление | от 2500 за м² |
| 4 | Остекление зимнего сада | от 3200 за м² |
| 5 | Остекление веранды | от 2600 за м² |
| 6 | Остекление террасы | от 2800 за м² |
Поможем выбрать лучшие окна в Вашем городе
Это абсолютно бесплатно. Никаких навязываний, только объективные рекомендации. Вы получите персональную подборку компаний с лучшими условиями и текущими акциями. Просто оставьте заявку - мы свяжемся с вами и всё расскажем.
Видео работ оконных компаний
Рейтинг оконных компаний
Основные услуги остекления в Санкт-Петербурге
Посмотрите на виды услуг, предоставляемые оконными компаниями из нашего рейтинга
Более 3000 аудиоотзывов от реальных заказчиков
01
Чем этот рейтинг отличается от обычной рекламы в интернете?
02
Почему лучше выбирать компанию из рейтинга, а не искать самостоятельно?
03
Все ли компании имеют собственное производство окон?
04
Можно ли оставить отзыв о компании, с которой работали?
05
Как часто обновляется информация на сайте?
06
Предоставляют ли компании из рейтинга гарантию на окна?
Популярные компании
Свяжитесь с нами для
подробной консультации
Не уверены с чего начать выбор окон? Мы поможем вам соориентироваться среди сотен компаний в
вашем городе. Наши специалисты учтут ваш бюджет, пожелания по срокам, отзывы и рейтинг
установщиков, чтобы предложить только надежные и проверенные варианты.
Это абсолютно бесплатно. Никаких навязываний, только объективные рекомендации. Вы получите
персональную подборку компаний с лучшими условиями и текущими акциями. Просто оставьте заявку -
мы свяжемся с вами и всё расскажем.